Version | Veröffentlicht | Wichtigste Funktionen |
---|---|---|
3.1 | 26.04.2020 | Aus Gründen der DSGVO-Konformität wurde ein "Publizieren"-Merkmal pro Person eingeführt. Für einen veröffentlichten Stammbaum kann damit für jede Person der Umfang der preisgegebenen persönlichen Daten individuell eingeschränkt werden. |
3.0 | 03.02.2019 | Bei mehreren Bildern pro Person kann ein Bild zum Favoriten erklärt werden. Option zur Darstellung einer Person mit dem favorisierten Bild im Stammbaum. Möglichkeit, die Darstellungsgröße einer Person frei zu definieren (mit Preview). Möglichkeit, alle Abstände in horizontaler und vertikaler Richtung zu skalieren (mit Preview). Unterstützung für die Darstellung einer Person mit favorisiertem Bild bei Druck- und Grafikexport. Neues HTML-Export-Template "Favorite" mit Darstellung der favorisierten Bilder. Alternative Distribution incl. Muster-Stammbaum ("The Windsors") mit Bildern. |
2.5 | 18.01.2018 | Bei der Funktion "Wiederherstellen" ist die Liste der existierenden Sicherungen nun absteigend geordnet,
d.h. die aktuellste Sicherung steht zuoberst in der Liste. Im Suche-Dialog ist zusätzlich die Suche nach einer Member-ID möglich. Die Distribution liefert nur noch die Programm-Dateien aus (es wird kein ausführbares Windows-Setup ausgeliefert). |
2.4 | 27.07.2015 | Hinweis-Dialog, dass beim Löschen einer Person evtl. zugeordnete Bilder nicht automatisch im Dateisystem
gelöscht werden. Neue Funktion "Bildreferenzen prüfen", um überzählige bzw. fehlende Bilder aufzulisten und diese gegebenenfalls zu bereinigen. |
2.3 | 22.03.2015 | Option zur Darstellung der Person in verschiedenen Farben, je nach Grad der Datenerfassung
sowie zur Kennzeichnung, ob einer Person mindestens ein Bild zugeordnet ist. Anzeige der Anzahl der zugeordneten Bilder im Personen-Bearbeitungs-Dialog Korrektur des Installations- und Startprogramms (keine Sicherheitsabfrage mehr). |
2.2 | 27.05.2014 | "Rückgängig"- und "Wiederholen"-Funktion (Undo/Redo) mit konfigurierbarer Anzahl der Schritte. Optimierung des Auto-Layouts: Ehepartner werden - soweit möglich - nebeneinander positioniert. Neugestaltung des Optionen-Dialogs. |
2.1 | 15.04.2014 | Automatische Layout-Funktion. Ein Stammbaum kann damit automatisch angeordnet werden. Im Anschluss an einen GEDCOM-Import wird diese Funktion standardmäßig ausgeführt. Diverse neue Hotkeys definiert. |
2.0 | 18.03.2014 | GEDCOM Im- und Export (GEDCOM 5.5). GEDCOM ("Genealogical Data Communications") ist der de-facto Standard für den Datenaustausch zwischen Genealogieprogrammen. |
1.9.1 | 12.11.2013 | Bugfix: Bei Verwendung relativer Pfade funktionierte der FamTree Export nicht. Dieser Fehler wurde behoben. |
1.9 | 14.09.2013 | Alle Ordnerangaben können wahlweise mit absolutem oder relativem Pfad definiert werden. Dadurch ist eine Weitergabe des Programms incl. Daten und Bildern z.B. auf einem USB-Stick möglich (portable Option). |
1.8 | 08.10.2012 | Möglichkeit der Multi-Selektion für Verschieben und Löschen. XML Schema Definition wird mit ausgeliefert. |
1.7 | 05.03.2011 | Neue Funktion zum Drucken des Stammbaums. Vorhandene Datensicherungen können reaktiviert werden ("Restore-Funktion"). Alte Datensicherungen können nach Vorgabe des Anwenders gelöscht werden. |
1.6 | 04.02.2011 | Die Ansicht des Stammbaums kann in verschiedenen Stufen skaliert werden ("Zoom"). Positionierung der Scrollbars beim Verschieben von Personen korrigiert. Performance-Probleme bei großen Stammbäumen mit Raster behoben. |
1.5 | 02.01.2011 | Die grafische Darstellung wurde vollständig überarbeitet. Dadurch signifikant
schnellere Zeichnung und kein Flackern mehr beim Bearbeiten und Verschieben. Das Raster kann als Hilfslinien angezeigt werden. Die Verwendung als Fangraster ist optional. |
1.4 | 03.05.2010 | Neue Personen-Liste mit Sortier-, Filter- und Suchfunktion. Zentrierung des Stammbaums auf eine Person. Fortschrittsbalken beim HTML-Export mit mehr Informationen. |
1.3 | 01.04.2010 | Automatisches Öffnen eines Stammbaums beim Programmstart. Möglichkeit zur Datensicherung. Aktivierung des Fehlerprotokolls zur Laufzeit. Konfiguration der Bilder-Ordner pro Stammbaum (nicht mehr global). |
1.2 | 16.03.2010 | Erstellung der Dokumentation und Hilfe. Import-/Export-Fehler bereinigt. |
1.1 | 17.02.2010 | Ein neues Vorlagen-Konzept ermöglicht beliebig vielen Layout-Vorlagen, welche
auch außerhalb des Programm-Verzeichnisses liegen können. Neues Feld "Private Notiz". |
1.0 | 06.02.2010 | Möglichkeit der Zuordnung von Bildern und Vorschaubildern zu Personen, Anpassung der Layout-Vorlage für HTML-Projekte. |
0.6 | 17.11.2009 | Unterstützung der Erzeugung von ImageMaps, Installations-Assistent, Java-Launcher für Windows. |
0.5 | 14.02.2009 | Erste stabile Version. Der bisher manuell gepflegte Keimes-Stammbaum mit 140 Personen wird importiert. |
© Viktor Keimes, 2010-2020, All rights reserved